奈良県ジュニア競技成績表
奈良県高等学校新人戦競技(中・高校生男女)
11月19日(月) 奈良万葉カンツリー倶楽部
              
          
          奈良県高等学校新人戦競技が奈良万葉カンツリー倶楽部で開催されました。
            汗ばむような秋晴れの中、日頃の練習の成果を試すべく新人戦を戦いました。
            
  
| 高校生 男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 黒谷 守迪 | 奈良育英高校 | 2年 | 40 | 36 | 76 | 
| 2位 | 白井  佑 |  奈良育英高校 | 1年 | 38 | 41 | 79 | 
| 3位 | 平川 貴朗 | 奈良育英高校 | 2年 | 36 | 43 | 79 | 
|  | ||||||
| 右から 黒谷 守迪 選手、白井 佑 選手、平川 貴朗 選手 | ||||||
| 高校生 女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 永田 萌夏 | 奈良育英高校 | 1年  | 34 | 40 | 74 | 
| 2位 | 永原 千帆 | 西ノ京高校 | 2年 | 38 | 41 | 79 | 
| 3位 | 田中 優子 | 奈良育英高校 | 1年  | 41 | 41 | 82 | 
|  | ||||||
| 右から 永田 萌夏 選手、永原 千帆 選手、田中 優子 選手 | ||||||
| 中学生 男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 |  竹田 弘登 | 片桐中学 | 1年  | 36 | 35 | 71 | 
| 2位 |  秋山 利王 | 奈良育英中学 | 2年 | 34 | 39 | 73 | 
| 3位 | 永田 航大 | 奈良育英中学 | 1年 | 37 | 41 | 78 | 
|  | ||||||
| 右から 竹田 弘登 選手,秋山 利王 選手、竹田弘登選手 | ||||||
| 中学生 女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 辻 奈都子 | 広陵中 | 2年 | 40 | 39 | 79 | 
| 2位 | 薮田 梨花 | 斑鳩中 | 1年 | 42 | 41 | 83 | 
| 3位 | 清原 奈々加 | 香芝北中 | 1年 | 52 | 44 | 96 | 
|  | ||||||
| 右から 辻 奈都子 選手、薮田 梨花 選手、清原 奈々加 選手 | ||||||
第7回奈良県ゴルフ協会ジュニア選手権大会
8月28日(火) 花吉野カンツリー倶楽部
              
          
          第7回奈良県ゴルフ協会ジュニア選手権大会が花吉野カンツリー倶楽部で開催されました。
              30度を超える猛暑の中、中学生と高校生はキャディバックを自らで担ぎ、グリーン上では噴出す汗をタオルで拭い、呼吸を整え集中している様子が見られ、体力・精神力を試される大会となりました。
              ジュニア選手権大会は今回で7回を数え、過去の参加者の中からプロゴルファーへ育った選手もおり、奈良県下の学生ゴルファーにとって登竜門的な大会となりつつあります。
              高校生の部、中学生の部、小学生の部をあわせて参加者総数88名が選手権のカップを目指して競い合いました。              
             
            
              
          
| 高校生 男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 西村  涼 | 大阪商大高 | 1年  | 39 | 34 | 73 | 
| 2位 | 伊藤 良樹 |  奈良育英高  | 3年 | 36 | 37 | 73 | 
| 3位 | 黒谷 守迪 | 奈良育英高 | 2年 | 35 | 38 | 73 | 
|  | ||||||
| 左から 西村涼選手、伊藤良樹選手、黒谷守迪選手 | ||||||
| 高校生 女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 小野 星奈 | 近大附属高 | 1年  | 36 | 39 | 75 | 
| 2位 | 永田 萌夏 | 奈良育英高 | 1年 | 38 | 39 | 77 | 
| 3位 | 永原 千帆 | 西の京高 | 2年  | 42 | 36 | 78 | 
|  | ||||||
| 左から 小野星奈選手、永田萌夏選手、永原千帆選手 | ||||||
| 中学生 男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 永田 航大 | 奈良育英中 | 1年  | 38 | 34 | 72 | 
| 2位 |  出世 飛翔 | 高田西中 | 3年 | 38 | 36 | 74 | 
| 3位 |  竹田 弘登 | 片桐中 | 1年 | 38 | 37 | 75 | 
|  | ||||||
| 左から 永田航大選手、出世飛翔選手、竹田弘登選手
                     | ||||||
| 中学生 女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 小西 美帆 | 奈良育英中 | 3年 | 39 | 39 | 78 | 
| 2位 | 堀内 美希 | 帝塚山中 | 3年 | 41 | 39 | 80 | 
| 3位 | 金原 梨里加 | 奈良育英中 | 1年 | 40 | 41 | 81 | 
|  | ||||||
| 左から 小西美帆選手、堀内美希選手、金原梨里加選手 | ||||||
| 小学生 男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 岩田 泰彰 | 畝傍北小 | 6年  | 37 | 38 | 75 | 
| 2位 | 田中 裕真 | 平城小 | 6年 | 40 | 36 | 76 | 
| 3位 | 田中 裕基 | 片桐小 | 4年  | 39 | 38 | 77 | 
|  | ||||||
| 左から 岩田泰彰選手、田中裕真選手、田中裕基選手 | ||||||
| 小学生 女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 永田 加奈恵 | 前裁小 | 5年 | 38 | 42 | 80 | 
| 2位 | 春田 侑美 | 帝塚山小 | 6年 | 45 | 44 | 89 | 
| 3位 | 戸倉 桃果 | 片塩小 | 5年 | 44 | 47 | 91 | 
|  | ||||||
| 左か 永田加奈恵選手、春田侑美選手、戸倉桃果選手 | ||||||
第67回岐阜国体(少年男子の部)奈良県代表選手 最終選考会
5月5日(祝)、6日(日)	 奈良万葉カンツリー倶楽部
			  
            
			| 1次選考会 | 最終選考会 | 2日間 合計スコア | 国体選手 | ||||||
| 氏名 | 学校名 | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
| 西村 涼 | 大阪商業大高1年 | 40 | 38 | 78 | 35 | 39 | 74 | 152 | ○ | 
| 平川 晴朗 | 奈良育英中3年 | 41 | 36 | 77 | 39 | 39 | 78 | 155 | ○ | 
| 安浦 一輝 | 大阪桐蔭高3年 | 35 | 44 | 79 | 41 | 37 | 78 | 157 | ○ | 
| 伊藤 良樹 | 奈良育英高3年 | 38 | 40 | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 | |
| 出世 飛翔 | 高田西中3年 | 39 | 40 | 79 | 40 | 43 | 83 | 162 | |
| 清原 脩平 | 大阪商業大高2年 | 43 | 36 | 79 | 41 | 50 | 91 | 170 | |
関西高等学校・中学校ゴルフ選手権大会奈良県予選
5月5日(祝) 奈良万葉カンツリー倶楽部
		    
		    
		  
		  | 高校男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 伊藤 良樹 | 奈良育英高 |  3年  | 38 | 40 | 78 | 
| 2位 | 平川 貴朗 |  奈良育英高  | 2年 | 44 | 38 | 82 | 
| 3位 | 間瀬 和久 | 奈良育英高 | 1年 | 43 | 41 | 84 | 
| 4位 | 梶田 脩真 | 帝塚山高 | 1年 | 39 | 46 | 85 | 
| 5位 | 浦井 直樹 | 奈良育英高 | 2年 | 43 | 43 | 86 | 
| 中学男子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 竹田 弘登 | 片桐中 | 1年  | 37 | 37 | 74 | 
| 2位 |  平川 晴朗  | 奈良育英中 | 3年 | 41 | 36 | 77 | 
| 3位 |  永田 航大  | 奈良育英中 | 1年 | 40 | 39 | 79 | 
| 4位 | 出世 飛翔 | 高田西中 | 3年 | 39 | 40 | 79 | 
| 5位 | 竹田 綾人 | 奈良育英中 | 3年 | 42 | 40 | 82 | 
| 高校女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 永原 千帆 | 西ノ京高 |  2年  | 39 | 37 | 76 | 
| 2位 | 羽根田 真実 | 奈良育英高 | 3年 | 39 | 42 | 81 | 
| 3位 | 永田 萌夏 | 奈良育英高 |  1年  | 39 | 42 | 81 | 
| 4位 | 田中 優子 | 奈良育英高 | 1年 | 43 | 41 | 84 | 
| 5位 | 黒田 綾乃 | 奈良北高 | 1年 | 46 | 47 | 93 | 
| 中学女子の部 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 中地 萌 | 奈良女子大附中 | 2年 | 37 | 39 | 76 | 
| 2位 | 堀内 美希 | 帝塚山中 | 3年 | 41 | 42 | 83 | 
| 3位 | 辻 奈都子 | 広陵中 | 2年 | 42 | 42 | 84 | 
| 4位 | 金原 梨里加 | 奈良育英中 | 1年 | 44 | 44 | 88 | 
| 5位 | 小西 美帆 | 奈良育英中 | 3年 | 44 | 46 | 90 | 
「岐阜国体」代表選手一次選考会関西高等学校・中学校ゴルフ選手権大会奈良県予選
5月5日(祝) 奈良万葉カンツリー倶楽部
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 
| 1位 | 平川 晴朗 | 奈良育英中 |  3年  | 41 | 36 | 77 | 
| 2位 | 西村 涼 | 大阪商業大高 | 1年 | 40 | 38 | 78 | 
| 3位 | 伊藤 良樹 | 奈良育英高 | 3年 | 38 | 40 | 78 | 
| 4位 | 清原 脩平 | 大阪商業大高 | 2年 | 43 | 36 | 79 | 
| 5位 | 出世 飛翔 | 高田西中 | 3年 | 39 | 40 | 79 | 
2012奈良県ジュニアゴルフ競技日程
| No, | 開催日 | 競技名 | 会場 | 
| 1 | 5月5日(祝) | 「第67回岐阜国体」奈良県代表選手一次選考会 兼 関西高等学校ゴルフ選手権大会奈良県予選 | 奈良万葉カンツリー倶楽部 | 
| 2 | 5月6日(日) | 「第67回岐阜国体」奈良県代表選手選考会決勝 | 奈良万葉カンツリー倶楽部 | 
| 3 | 7月30日( 月 ) | 奈良県ジュニアゴルフ研修会(小・中・高) | ヤマトカントリークラブ | 
| 4 | 8月6日(月) | 奈良県ジュニアゴルフスクール(小・中・高) | ナパラゴルフクラブ | 
| 5 | 8月7日(火) | 奈良県ジュニアゴルフ研修会(小・中・高) | 奈良OGMゴルフクラブ | 
| 6 | 8月22日(水) | 奈良県ジュニアゴルフ研修会(小・中・高) | プレディアゴルフ | 
| 7 | 8月28日(火) | 第7回奈良県ジュニアゴルフ選手権
		        (小・中・高) [組合せ表] | 花吉野カンツリー倶楽部 | 
| 8 | 11月19日(月) | 奈良県高等学校新人戦競技(中・高校生男女) | 奈良万葉カンツリークラブ | 
| 9 | 12月26日(水) | 奈良県ジュニアゴルフスクール(小・中・高) | ナパラゴルフクラブ | 
参加資格
No,1
		    ・奈良県内の高等学校又は中学校に在籍する者 
	      ・県外の高等学校又は中学校に自宅(県内)から通学する者
	      ・奈良県内に勤務又は居住する者
	      ・平成22・23年度に県外の府県で国体予選に出場していない者 
	  	  [但し、関西高等学校ゴルフ選手権大会参加資格は、奈良県高等学校ゴルフ連盟に加盟している者]
	  	  
		  No,2
		  ・一次選考会の上位若干名
No,3 4 5 6 7 9
	      ・NGAジュニア会員・奈良県高等学校ゴルフ連盟加盟者
No,8
		    ・奈良県高等学校ゴルフ連盟加盟者		    
	      

